Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 2360
Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 140579
Per praėjusią parą registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 36
Bendras registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 1458
Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: 749
Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 1923Pasveikusių asmenų skaičius: 71028
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 67344
Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 12045
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1626256
Detalizuotas registruotų Covid-19 mirčių skaičius:
Lytis | Per parą | Iš viso |
moteris | 16 | 676 |
vyras | 20 | 782 |
Amžius | Per parą | Iš viso |
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 0 | 2 |
30-39 | 0 | 7 |
40-49 | 1 | 23 |
50-59 | 5 | 118 |
60-69 | 8 | 243 |
70-79 | 9 | 384 |
80-89 | 9 | 530 |
90-99 | 4 | 147 |
100-109 | 0 | 4 |
Apskritis | Per parą | Iš viso |
Vilniaus | 9 | 266 |
Kauno | 1 | 365 |
Klaipėdos | 2 | 168 |
Panevėžio | 4 | 111 |
Šiaulių | 11 | 184 |
Marijampolės | 5 | 87 |
Utenos | 2 | 43 |
Alytaus | 0 | 53 |
Telšių | 1 | 109 |
Tauragės | 1 | 72 |
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
| Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: | Iš jų: | |||
| 2429 | pagal pagalbinę įrangą | pagal skyriaus tipą | |||
| su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
| 1499 | 145 | 2019 | 216 | ||
| Iš jų: | |||||
| Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso: | RITS | su DPV | su deguonimi |
| Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16654 | 683 | 635 | 6386 |
| Vilniaus TLK | 4699 | 232 | 224 | 1751 | |
| Kauno TLK | 4271 | 198 | 176 | 1982 | |
| Klaipėdos TLK | 3064 | 99 | 93 | 1062 | |
| Šiaulių TLK | 2003 | 67 | 66 | 1073 | |
| Panevėžio TLK | 2617 | 87 | 76 | 518 | |
| Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 8112 | 419 | 251 | 2350 |
| Vilniaus TLK | 2488 | 142 | 102 | 788 | |
| Kauno TLK | 1961 | 110 | 32 | 615 | |
| Klaipėdos TLK | 1281 | 80 | 55 | 405 | |
| Šiaulių TLK | 977 | 45 | 30 | 228 | |
| Panevėžio TLK | 1405 | 42 | 32 | 314 |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.
| Sergančių 100 tūkst.: | 3 999,5 |
| 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 2 109,8 |
| šiuo metu serga: | 3 434 |
| patvirtinti atvejai: | 6 013 |
| pasveiko: | 2 524 |
| mirė: | 44 |
| nauji atvejai: | 280 |
| Sergančių 100 tūkst.: | 2 626,8 |
| 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 412,5 |
| šiuo metu serga: | 928 |
| patvirtinti atvejai: | 1 796 |
| pasveiko: | 849 |
| mirė: | 16 |
| nauji atvejai: | 11 |
Pagal 14 dienų sergamumą 100 000 gyventojų kurį laiką trečioje vietoje pabuvęs Panevėžys vėl šovė į priekį.
Panevėžio m. sav.: 2 109,8
Alytaus m. sav.: 2 082,4
Pakruojo r. sav.: 2 004,6





