64

Per praėjusią parą registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 25
Bendras registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 1950
Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: (revizuojama)
Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 425
Pasveikusių asmenų skaičius: 77832
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 67648
Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 4950
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1657248
Bendras registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 1950
Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: (revizuojama)
Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 425
Pasveikusių asmenų skaičius: 77832
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 67648
Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 4950
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1657248
Panevėžio m. sav.
Sergančių 100 tūkst.: | 3 912,2 |
14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 652,2 |
šiuo metu serga: | 3 361 |
patvirtinti atvejai: | 6 246 |
pasveiko: | 2 824 |
mirė: | 47 |
nauji atvejai: | 65 |
Panevėžio r. sav.
Sergančių 100 tūkst.: | 2 677,8 |
14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 228,5 |
šiuo metu serga: | 946 |
patvirtinti atvejai: | 1 903 |
pasveiko: | 935 |
mirė: | 19 |
nauji atvejai: | 3 |
* Mirusiųjų nuo COVID-19 skaičius revizuojamas. Šie duomenys imti iš mirties liudijimų.
Detalizuotas registruotų Covid-19 mirčių skaičius:
Lytis | Per parą | Iš viso |
moteris | 9 | 929 |
vyras | 16 | 1021 |
Amžius | Per parą | Iš viso |
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 0 | 2 |
30-39 | 0 | 10 |
40-49 | 0 | 28 |
50-59 | 4 | 157 |
60-69 | 5 | 318 |
70-79 | 4 | 531 |
80-89 | 10 | 710 |
90-99 | 2 | 189 |
100-109 | 0 | 5 |
Duomenys imami iš mirties liudijimų, dėl šios priežasties laikinai nėra mirčių detalizavimo pagal miestus.
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: | Iš jų: | |||
2571 | pagal pagalbinę įrangą | pagal skyriaus tipą | |||
su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
1598 | 132 | 2130 | 189 | ||
Iš jų: | |||||
Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso: | RITS | su DPV | su deguonimi |
Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16674 | 687 | 639 | 6290 |
Vilniaus TLK | 4719 | 235 | 227 | 1636 | |
Kauno TLK | 4271 | 198 | 177 | 1982 | |
Klaipėdos TLK | 3064 | 99 | 93 | 1076 | |
Šiaulių TLK | 2003 | 67 | 66 | 1073 | |
Panevėžio TLK | 2617 | 88 | 76 | 523 | |
Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 7828 | 417 | 277 | 2368 |
Vilniaus TLK | 2262 | 157 | 112 | 818 | |
Kauno TLK | 1879 | 95 | 59 | 584 | |
Klaipėdos TLK | 1265 | 78 | 49 | 399 | |
Šiaulių TLK | 959 | 42 | 26 | 247 | |
Panevėžio TLK | 1463 | 45 | 31 | 320 |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.