Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 1371
Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 164414
Per praėjusią parą nuo Covid-19 mirusių asmenų skaičius: 29
Per praėjusią parą registruota Covid-19 mirčių, kurių faktinė data yra ankstesnė: 3
Per praėjusią parą padaugėjo nuo Covid-19 mirusių (29+3): 32
Bendras Covid-19 mirčių skaičius: 2346
Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 170
Pasveikusių asmenų skaičius: 97511
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 63490
Per praėjusią parą ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 10182
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1777327
praėjusią parą nuo SARS-CoV-2 paskiepyta asmenų: 4223
Iš viso nuo SARS-CoV-2 paskiepyta asmenų: 31524
Sergančių 100 tūkst.: | 3 800,4 |
14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 990,9 |
šiuo metu serga: | 3 250 |
patvirtinti atvejai: | 6 790 |
pasveiko: | 3 453 |
mirė: | 0 |
nauji atvejai: | 51 |
Sergančių 100 tūkst.: | 2 649,5 |
14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 747,3 |
šiuo metu serga: | 934 |
patvirtinti atvejai: | 2 127 |
pasveiko: | 1 160 |
mirė: | 0 |
nauji atvejai: | 19 |
Detalizuotas Covid-19 mirčių skaičius:
Lytis |
Per parą |
Iš viso |
moteris |
13 |
1125 |
vyras |
16 |
1222 |
Amžius |
Per parą |
Iš viso |
0-19 |
0 |
0 |
20-29 |
0 |
3 |
30-39 |
0 |
12 |
40-49 |
0 |
34 |
50-59 |
4 |
196 |
60-69 |
9 |
402 |
70-79 |
5 |
633 |
80-89 |
9 |
839 |
90-99 |
2 |
223 |
100-109 |
0 |
5 |
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: | Iš jų: | |||
2038 | pagal pagalbinę įrangą | pagal skyriaus tipą | |||
su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
1180 | 108 | 1786 | 156 | ||
Iš jų: | |||||
Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso: | RITS | su DPV | su deguonimi |
Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16598 | 699 | 648 | 6381 |
Vilniaus TLK | 4695 | 239 | 234 | 1731 | |
Kauno TLK | 4271 | 206 | 179 | 1982 | |
Klaipėdos TLK | 3057 | 99 | 93 | 1076 | |
Šiaulių TLK | 2003 | 67 | 66 | 1073 | |
Panevėžio TLK | 2572 | 88 | 76 | 519 | |
Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 8684 | 412 | 266 | 2387 |
Vilniaus TLK | 2595 | 153 | 115 | 1010 | |
Kauno TLK | 2161 | 113 | 50 | 457 | |
Klaipėdos TLK | 1456 | 56 | 44 | 402 | |
Šiaulių TLK | 1058 | 44 | 27 | 197 | |
Panevėžio TLK | 1414 | 46 | 30 | 321 |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.