Atvejai
* Paskutinės paros naujų atvejų skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias dienas pasipildo (padidėja vidutiniškai 5%)
| 418 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
|---|---|
| 715 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
| 35.60% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
| 214365 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 207356) |
| 8857 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 52235) |
| 197679 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 154301) |
| 7829 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
Epidemiologiniai tyrimai
| 553 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
|---|---|
| 988 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
| 6376 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
| 61691 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
Vakcinacija
| 2 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
|---|---|
| 84 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
| 324675 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
| 150886 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
| 173789 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (324675 – 150886) |
| 475561 | Iš viso panaudota vakcinų (324675 + 150886) |
Ligoninių rodikliai
| 54 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
|---|---|
| 42 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
| 0 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
| 763 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos, be RITS (iš 1431) |
| 714 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui, be RITS (iš 1283) |
| 77 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 195) |
| 49 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 193) |
| 29 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 100) |
| 3 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 4) |
| 4 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8189) |
| 2 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8189) |
| 562 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8189) |
| 30 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12850) |
| 16 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12850) |
| 1185 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12850) |
Panevėžio m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 361 |
| COVID-19 atvejai: | 8 511 |
| šiuo metu serga (De jure): | 2 070 |
| šiuo metu serga: | 321 |
| pasveiko (De jure): | 6 148 |
| pasveiko: | 7897 |
Panevėžio r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 298 |
| COVID-19 atvejai: | 2 565 |
| šiuo metu serga (De jure): | 628 |
| šiuo metu serga: | 123 |
| pasveiko (De jure): | 1 816 |
| pasveiko: | 2321 |





