Atvejai
* Paskutinės paros naujų atvejų skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias dienas pasipildo (padidėja vidutiniškai 5%)
| 412 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
|---|---|
| 700 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
| 34.90% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
| 213941 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 206943) |
| 8510 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 51858) |
| 197618 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 154270) |
| 7813 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
Epidemiologiniai tyrimai
| 709 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
|---|---|
| 1217 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
| 6678 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
| 59525 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
Vakcinacija
| 2997 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
|---|---|
| 112 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
| 324250 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
| 150711 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
| 173539 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (324250 – 150711) |
| 474961 | Iš viso panaudota vakcinų (324250 + 150711) |
Ligoninių rodikliai
| 83 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
|---|---|
| 70 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
| 2 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
| 735 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos, be RITS (iš 1431) |
| 686 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui, be RITS (iš 1283) |
| 81 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 195) |
| 42 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 193) |
| 34 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 100) |
| 3 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 4) |
| 4 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8189) |
| 2 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8189) |
| 564 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8189) |
| 32 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12850) |
| 15 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12850) |
| 1181 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12850) |
Panevėžio m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 324 |
| COVID-19 atvejai: | 8 476 |
| šiuo metu serga (De jure): | 2 037 |
| šiuo metu serga: | 289 |
| pasveiko (De jure): | 6 147 |
| pasveiko: | 7895 |
Panevėžio r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 279 |
| COVID-19 atvejai: | 2 555 |
| šiuo metu serga (De jure): | 619 |
| šiuo metu serga: | 114 |
| pasveiko (De jure): | 1 815 |
| pasveiko: | 2320 |





