Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 1694
Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 163042
Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 1618
Pasveikusių asmenų skaičius: 97336
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 62425
Per praėjusią parą ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 11369
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1764946
Per praėjusią parą nuo SARS-CoV-2 paskiepyta asmenų: 1869
Iš viso nuo SARS-CoV-2 paskiepyta asmenų: 27142
Mirčių duomenų skaičius dėl eilinio sutrikimo nepateikiamas
| Sergančių 100 tūkst.: | 3 750,4 |
| 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 033,9 |
| šiuo metu serga: | 3 206 |
| patvirtinti atvejai: | 6 740 |
| pasveiko: | 3 451 |
| mirė: | |
| nauji atvejai: | 49 |
| Sergančių 100 tūkst.: | 2 601,3 |
| 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 784,1 |
| šiuo metu serga: | 918 |
| patvirtinti atvejai: | 2 108 |
| pasveiko: | 1 159 |
| mirė: | |
| nauji atvejai: | 21 |
Aktualūs protrūkiai Panevėžio apsk.
| Įstaigos pavadinimas | Protrūkio pradžia/pabaiga |
| Kupiškio r. sav. Priešgaisrinė tarnyba (Kupiškio r. sav.) | 2021-01-06/ tęsiasi |
| VšĮ Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai (Biržų r. sav.) | 2020-12-19/ tęsiasi |
| SLT Industrial Components, UAB (Biržų r. sav.) | 2020-12-10/ tęsiasi |
| Skemų socialinės globos namai (Rokiškio r. sav.) | 2020-12-28/ tęsiasi |
| Jotainių socialinės globos namai (Panevėžio r. sav.) | 2020-12-15/ tęsiasi |
| Panevėžio Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai (Panevėžio m. sav.) | 2021-01-04/ tęsiasi |
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
| Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: | Iš jų: | |||
| 2096 | pagal pagalbinę įrangą | pagal skyriaus tipą | |||
| su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
| 1222 | 105 | 1842 | 156 | ||
| Iš jų: | |||||
| Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso: | RITS | su DPV | su deguonimi |
| Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16596 | 701 | 652 | 6390 |
| Vilniaus TLK | 4693 | 239 | 234 | 1731 | |
| Kauno TLK | 4271 | 206 | 179 | 1982 | |
| Klaipėdos TLK | 3057 | 99 | 93 | 1076 | |
| Šiaulių TLK | 2003 | 67 | 66 | 1073 | |
| Panevėžio TLK | 2572 | 90 | 80 | 528 | |
| Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 8666 | 398 | 244 | 2206 |
| Vilniaus TLK | 2629 | 135 | 94 | 817 | |
| Kauno TLK | 2137 | 107 | 55 | 479 | |
| Klaipėdos TLK | 1430 | 67 | 41 | 397 | |
| Šiaulių TLK | 1057 | 47 | 25 | 201 | |
| Panevėžio TLK | 1413 | 42 | 29 | 312 |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.





