Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 154550
Per praėjusią parą nuo Covid-19 mirusių asmenų skaičius: 30
Per praėjusią parą registruota Covid-19 mirčių, kurių faktinė data yra ankstesnė: 10
Per praėjusią parą padaugėjo nuo Covid-19 mirusių (30+10): 40
Bendras registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 2076
Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 2136
Pasveikusių asmenų skaičius: 86109
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 65730
Sergančių 100 tūkst.: | 3 948,3 |
14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 460,1 |
šiuo metu serga: | 3 383 |
patvirtinti atvejai: | 6 536 |
pasveiko: | 3 089 |
mirė: | 49 |
nauji atvejai: | 96 |
Sergančių 100 tūkst.: | 2 544,7 |
14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 908,6 |
šiuo metu serga: | 899 |
patvirtinti atvejai: | 1 968 |
pasveiko: | 1 046 |
mirė: | 20 |
nauji atvejai: | 1 |
Detalizuotas Covid-19 mirčių skaičius:
Lytis |
Per parą |
Iš viso |
moteris |
15 |
990 |
vyras |
15 |
1085 |
Amžius |
Per parą |
Iš viso |
0-19 |
0 |
0 |
20-29 |
1 |
3 |
30-39 |
1 |
11 |
40-49 |
1 |
31 |
50-59 |
1 |
169 |
60-69 |
7 |
344 |
70-79 |
7 |
560 |
80-89 |
10 |
758 |
90-99 |
2 |
195 |
100-109 |
0 |
5 |
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
Pacientai, kuriems patvirtinta COVID-19 infekcija | Iš viso: | Iš jų: | |||
2413 | pagal pagalbinę įrangą | pagal skyriaus tipą | |||
su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
1517 | 132 | 2062 | 199 | ||
Iš jų: | |||||
Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso: | RITS | su DPV | su deguonimi |
Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16665 | 696 | 651 | 6415 |
Vilniaus TLK | 4710 | 242 | 235 | 1758 | |
Kauno TLK | 4271 | 198 | 177 | 1982 | |
Klaipėdos TLK | 3064 | 99 | 93 | 1076 | |
Šiaulių TLK | 2003 | 67 | 66 | 1073 | |
Panevėžio TLK | 2617 | 90 | 80 | 526 | |
Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 8387 | 442 | 271 | 2457 |
Vilniaus TLK | 2371 | 152 | 112 | 893 | |
Kauno TLK | 2151 | 113 | 51 | 609 | |
Klaipėdos TLK | 1354 | 82 | 54 | 406 | |
Šiaulių TLK | 1039 | 49 | 27 | 238 | |
Panevėžio TLK | 1472 | 46 | 27 | 311 |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.