NVSCL duomenimis praėjusią parą Lietuvoje registruoti 1386 nauji COVID-19 atvejai. Panevėžyje – 83
Panevėžio m. sav.
| Sergančių 100 tūkst.: | 2 219,2 |
| 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 577,7 |
| šiuo metu serga: | 1 899 |
| patvirtinti atvejai: | 2 804 |
| pasveiko: | 884 |
| mirė: | 15 |
| nauji atvejai: | 83 |
Panevėžio r. sav.
| Sergančių 100 tūkst.: | 1 531,4 |
| 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 140,7 |
| šiuo metu serga: | 539 |
| patvirtinti atvejai: | 863 |
| pasveiko: | 314 |
| mirė: | 8 |
| nauji atvejai: | 26 |
Šiuo metu serga: 44 625
Patvirtintų atvejų: 76 036
Pasveiko: 30 449
Mirė: 637
Mirė dėl kitų priežasčių: 326





