Panevėžio apskrities VMI duomenimis, už 2025 metus NT mokesčio deklaracijas turi pateikti 453 Panevėžio apskrities gyventojai, kurių preliminariai deklaruotina ir mokėtina NT mokesčio suma turėtų būti 161,2 tūkst. eurų. Utenos apskrityje 259 gyventojai deklaravo turėsiantys sumokėti 107,6 tūkst. eurų.
Šie duomenys dar gali keistis, atsižvelgiant į pačių gyventojų pateiktą papildomą informaciją.
Už 2024 metus Panevėžio apskrityje NTM deklaravo 369 gyventojai – 115 tūkst. eurų. Utenos apskrityje NTM deklaravo 224 gyventojai, kurių mokesčio suma – 130 tūkst. eurų.
Panevėžio apskritis
| Savivaldybė | Mokėtojų skaičius
| Suma Eur |
| Panevėžio m. | 283 | 90 174,96 |
| Biržų r. | 30 | 6 497,14 |
| Kupiškio r. | 8 | 1 310,44 |
| Panevėžio r. | 74 | 44 763,03 |
| Pasvalio r. | 26 | 7 849,41 |
| Rokiškio r. | 32 | 10 640,24 |
| Iš viso: | 453 | 161 235,22 |
Utenos apskritis
| Savivaldybė | Mokėtojų skaičius
| Suma Eur | |||
| Visagino | 33 | 10 901,43 | |||
| Anykščių r. | 34 | 14 260,68 | |||
| Zarasų r. | 24 | 5 702,60 | |||
| Ignalinos r. | 25 | 16 535,85 | |||
| Molėtų r. | 57 | 20 136,51 | |||
| Utenos r. | 86 | 40 067,01 | |||
| Iš viso: | 259 | 107 604,08 |





