Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI) informuoja, kad šiemet Panevėžio apskrityje per 27 tūkst. gyventojų labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kt. paremti skyrė 1,6 mln. eurų. Politinėms partijoms skirta 92 tūkst. eurų, meno kūrėjams – per 20 tūkst. eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmąsias lėšas – visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 d.
Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti, nes jų pateiktose pajamų deklaracijose pastebėta trūkumų, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijas ir jas pripažinus teisingomis, prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. Pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti.
Pernai Panevėžio apskrityje paramos gavėjams buvo pervesta 1,3 mln. eurų.
Primename, kad konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos paskambinus +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine registracija.
Papildoma informacija:
TOP 10 didžiausios paramos sumos apskaičiuotos paramos gavėjams už 2025 m. Panevėžio apskrityje
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Labdaros ir paramos fondas „Rugutė” | 3 055 | 215 342,99 |
| Panevėžio gyvūnų globos draugija | 1 556 | 72 630,74 |
| VšĮ „Mažas draugas” | 1 338 | 62 716,60 |
| Asociacija „Avela racing team” | 910 | 41 900,85 |
| VšĮ „Lakis” gyvūnų globa ir gydymas | 863 | 37 738,53 |
| Kupiškio aeroklubas | 64 | 29 979,14 |
| VŠĮ Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 667 | 26 831,84 |
| VšĮ Sporto ir sveikatingumo projektai | 50 | 23 770,51 |
| Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | 206 | 15 944,28 |
| VšĮ Būk geresnis | 384 | 15 262,79 |
Panevėžio mieste TOP 5 (bendra paramos suma – 772 tūkst. eurų)
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Labdaros ir paramos fondas „Rugutė” | 3 055 | 215 342,99 |
| Panevėžio gyvūnų globos draugija | 1 556 | 72 630,74 |
| VŠĮ Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 667 | 26 831,84 |
| VšĮ Sporto ir sveikatingumo projektai | 50 | 23 770,51 |
| Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | 206 | 15 944,28 |
Panevėžio rajone TOP 5 (bendra paramos suma – 236 tūkst. eurų)
| Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| VšĮ „Mažas draugas” | 1 338 | 62 716,60 |
| Labdaros ir paramos fondas „GĖRIO TRUPINĖLIS” | 178 | 10 250,64 |
| Sailing Luka VšĮ | 143 | 9 172,26 |
| LŠDPS Panevėžio miesto susivienijimas | 224 | 8 715,67 |
| VšĮ „Rūtos užuovėja” | 148 | 7 793,03 |
Meno kūrėjams skirta parama
| Savivaldybės pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Meno kūrėjų skaičius | Apskaičiuota suma (Eur) |
| Biržų r. sav. | 7 | 3 | 1 512,67 |
| Kupiškio r. sav. | 22 | 2 | 1 109,65 |
| Panevėžio m. sav. | 149 | 29 | 9 797,92 |
| Panevėžio r. sav. | 55 | 11 | 4 393,44 |
| Pasvalio r. sav. | 10 | 3 | 589,73 |
| Rokiškio r. sav. | 46 | 7 | 3 047,15 |
| Iš viso | 289 | 55 | 20 450,56 |





