Atvejai
* Paskutinės paros naujų atvejų skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias dienas pasipildo (padidėja vidutiniškai 5%)
Epidemiologiniai tyrimai
Vakcinacija
Ligoninių rodikliai
Panevėžio m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 294 |
| COVID-19 atvejai: | 8 368 |
| šiuo metu serga (De jure): | 2 003 |
| šiuo metu serga: | 263 |
| pasveiko (De jure): | 6 082 |
| pasveiko: | 7822 |
Panevėžio r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 253 |
| COVID-19 atvejai: | 2 515 |
| šiuo metu serga (De jure): | 603 |
| šiuo metu serga: | 100 |
| pasveiko (De jure): | 1 791 |
| pasveiko: | 2294 |





