Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. 1-118 bei Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. T-98, nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2019 m. liepos 1 d.
Gyventojai už Bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis atsiskaitys nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. (už 2019 m. liepos mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).
KAINOS GYVENTOJAMS
- Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,
iš to skaičiaus: |
1,29 Eur/m³ | 1,56 Eur/m³ |
geriamojo vandens tiekimo | 0,58 Eur/m³ | 0,70 Eur/m³ |
nuotekų tvarkymo | 0,71 Eur/m³ | 0,86 Eur/m³ |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 1,09 Eur/ butui/mėnesį | 1,32 Eur/ butui/mėn. |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 0,49 Eur/ butui/mėnesį | 0,59 Eur/ butui/mėn. |
- Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,
iš to skaičiaus: |
1,26 Eur/m³ | 1,52 Eur/m³ |
geriamojo vandens tiekimo | 0,57 Eur/m³ | 0,69 Eur/m³ |
nuotekų tvarkymo | 0,69 Eur/m³ | 0,83 Eur/m³ |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn. | 1,11 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 0,42 Eur/ namui/mėn. | 0,51 Eur/ namui/mėn. |
- Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Kaina be PVM | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,
iš to skaičiaus: |
1,24 Eur/m³ |
geriamojo vandens tiekimo | 0,56 Eur/m³ |
nuotekų tvarkymo | 0,68 Eur/m³ |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina | 6,91 Eur/ namui/mėn. |
KAINOS ĮMONĖMS
- Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams:
Kaina be PVM | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,
iš to skaičiaus: |
1,24 Eur/m³ |
geriamojo vandens tiekimo | 0,56 Eur/m³ |
nuotekų tvarkymo | 0,68 Eur/m³ |
- Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:
Kaina be PVM | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina,
iš to skaičiaus: |
1,33 Eur/m³ |
geriamojo vandens tiekimo | 0,65 Eur/m³ |
nuotekų tvarkymo | 0,68 Eur/m³ |
- Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas:
Kaina be PVM | |
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėnesį abonentams, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: | 3,39 Eur |
Ø 15 mm | 0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Ø 20 mm | 0,92 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Ø 25 mm | 7,04 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Ø 32 mm | 7,09 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Ø 40 mm | 7,72 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Ø 50 mm | 11,43 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Ø 65 mm | 11,56 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Ø 80 mm | 11,52 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Ø 100 mm | 12,12 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
Ø 150 mm ir daugiau | 14,81 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
elektromagnetiniai debitomačiai Ø 65 mm | 22,22 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
elektromagnetiniai debitomačiai Ø 100 mm | 33,87 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
elektromagnetiniai debitomačiai Ø 150 mm ir daugiau | 42,27 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
nuotekų matavimo latakai | 62,62 Eur/apsk. prietaisui/mėn. |
- Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą:
Kaina be PVM | |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,019 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,013 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,004 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,002 Eur/m³ |
Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 7,36 Eur/t.
Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo nuotekų dumblo džiovinimo technologinėje grandyje kaina – 38,39 Eur/t.