[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AKTYVUMAS RINKIMŲ DIENĄ” color=”black”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”44.93″ color=”green” title=”AUKŠTAITIJOS APYGARDA” units=”%”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”45.79″ color=”sky” title=”NEVĖŽIO APYGARDA” units=”%”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_pie value=”47.65″ color=”juicy-pink” title=”VAKARINĖ APYGARDA” units=”%”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”VIENMANDATĖ APYGARDA” color=”black”][vc_column_text]AUKŠTAITIJOS APYGARDA[/vc_column_text][vc_column_text]Guoda BUROKIENĖ Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 22,62
Jurga GIRDZIJAUSKIENĖ Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 20,50
Modesta PETRAUSKAITĖ Lietuvos socialdemokratų partija 14,74
Alfonsas MORKVĖNAS Darbo partija 11,17
Lauras JAGMINAS Išsikėlė pats 10,86
Daiva JUODELIENĖ Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 7,52
Algimantas STALILIONIS Centro partija – tautininkai 3,99
Eugenijus UŠINSKAS Lietuvos žaliųjų partija 3,49
Regina RADVILIENĖ Lietuvos socialdemokratų darbo partija 3,37
Romualdas LIUTKUS Krikščionių sąjunga 1,74[/vc_column_text][vc_column_text]NEVĖŽIO APYGARDA[/vc_column_text][vc_column_text]Bronislovas MATELIS Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 27,54
Kęstutis LUKOŠEVIČIUS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 16,55
Valdemaras JAKŠTAS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 11,12
Simona KRUPECKAITĖ Lietuvos socialdemokratų partija 10,24
Gema UMBRASIENĖ Lietuvos žaliųjų partija 8,49
Alvidas MEIŠTAS Darbo partija 8,43
Petras LUOMANAS Krikščionių sąjunga 3,81
Petras NARKEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų darbo partija 3,62
Raimondas PANKEVIČIUS Nacionalinis susivienijimas 3,13
Rimantas NARKŪNAS Partija „Laisvė ir teisingumas“ 3,05
Alfonsas LUPEIKIS Centro partija – tautininkai 2,27
Viltana ŠAKENYTĖ KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI 1,04
Oksana VAIVILAVIČIENĖ Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga 0,72[/vc_column_text][vc_column_text]VAKARINĖ APYGARDA[/vc_column_text][vc_column_text]Indiana GRIGIENĖ Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 20,58
Deividas LABANAVIČIUS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 19,01
Povilas URBŠYS Išsikėlė pats 17,07
Sandra JAKŠTIENĖ Darbo partija 9,01
Justinas JASIUKAITIS Lietuvos socialdemokratų partija 8,74
Ieva KONKOVĖ Laisvės partija 8,41
Egidijus ŽUKAUSKAS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 6,20
Marius MARKUCKAS Nacionalinis susivienijimas 4,36
Mantas LELIUKAS Lietuvos žaliųjų partija 2,53
Svajūnas KINDERIS Lietuvos socialdemokratų darbo partija 2,33
Valentinas PEČININAS Krikščionių sąjunga 1,76[/vc_column_text][vc_column_text]
Procentai nuo galiojančių biuletenių
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”DAUGIAMANDATĖ APYGARDA” color=”black”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]AUKŠTAITIJOS APYGARDA[/vc_column_text][vc_column_text]
VRK suteiktas Nr. | Pavadinimas | apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | % nuo dalyvavusių rinkėjų – Lietuvoje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 2613 | 871 | 3484 | 23,12 | 23,57 | |
13 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 2586 | 700 | 3286 | 21,80 | 18,16 | |
16 | Darbo partija | 1561 | 324 | 1885 | 12,51 | 9,97 | |
17 | Lietuvos socialdemokratų partija | 1305 | 269 | 1574 | 10,44 | 9,53 | |
3 | Laisvės partija | 810 | 298 | 1108 | 7,35 | 8,39 | |
12 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 695 | 159 | 854 | 5,67 | 6,67 | |
8 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | 44 | 6 | 50 | 0,33 | 4,96 | |
9 | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 439 | 108 | 547 | 3,63 | 3,32 | |
6 | Centro partija – tautininkai | 397 | 97 | 494 | 3,28 | 2,40 | |
7 | Nacionalinis susivienijimas | 186 | 51 | 237 | 1,57 | 2,06 | |
2 | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 133 | 28 | 161 | 1,07 | 2,03 | |
14 | Lietuvos žaliųjų partija | 201 | 64 | 265 | 1,76 | 1,65 | |
1 | „Drąsos kelias“ politinė partija | 140 | 20 | 160 | 1,06 | 1,14 | |
11 | Partija LIETUVA – VISŲ | 182 | 32 | 214 | 1,42 | 0,98 | |
15 | Krikščionių sąjunga | 98 | 30 | 128 | 0,85 | 0,76 | |
10 | KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI | 59 | 10 | 69 | 0,46 | 0,50 | |
4 | Lietuvos liaudies partija | 35 | 8 | 43 | 0,29 | 0,26 | |
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]NEVĖŽIO APYGARDA[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]
VRK suteiktas Nr. | Pavadinimas | apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | % nuo dalyvavusių rinkėjų – Lietuvoje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 3037 | 1214 | 4251 | 29,19 | 24,80 | |
13 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 2058 | 661 | 2719 | 18,67 | 17,50 | |
16 | Darbo partija | 1052 | 374 | 1426 | 9,79 | 9,47 | |
17 | Lietuvos socialdemokratų partija | 952 | 261 | 1213 | 8,33 | 9,26 | |
3 | Laisvės partija | 725 | 333 | 1058 | 7,26 | 9,02 | |
12 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 780 | 238 | 1018 | 6,99 | 6,79 | |
8 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | 55 | 8 | 63 | 0,43 | 4,82 | |
9 | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 327 | 107 | 434 | 2,98 | 3,17 | |
6 | Centro partija – tautininkai | 326 | 66 | 392 | 2,69 | 2,28 | |
7 | Nacionalinis susivienijimas | 347 | 82 | 429 | 2,95 | 2,13 | |
2 | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 154 | 41 | 195 | 1,34 | 1,99 | |
14 | Lietuvos žaliųjų partija | 251 | 75 | 326 | 2,24 | 1,64 | |
1 | „Drąsos kelias“ politinė partija | 136 | 33 | 169 | 1,16 | 1,13 | |
11 | Partija LIETUVA – VISŲ | 143 | 26 | 169 | 1,16 | 0,96 | |
15 | Krikščionių sąjunga | 89 | 34 | 123 | 0,84 | 0,75 | |
10 | KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI | 59 | 22 | 81 | 0,56 | 0,49 | |
4 | Lietuvos liaudies partija | 20 | 7 | 27 | 0,19 | 0,25 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]VAKARINĖ APYGARDA[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
VRK suteiktas Nr. | Pavadinimas | apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | % nuo dalyvavusių rinkėjų – Lietuvoje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 3167 | 1118 | 4285 | 26,31 | 23,57 | |
13 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 2752 | 586 | 3338 | 20,49 | 18,16 | |
16 | Darbo partija | 1346 | 226 | 1572 | 9,65 | 9,97 | |
17 | Lietuvos socialdemokratų partija | 1199 | 304 | 1503 | 9,23 | 9,53 | |
3 | Laisvės partija | 1009 | 429 | 1438 | 8,83 | 8,39 | |
12 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 850 | 222 | 1072 | 6,58 | 6,67 | |
8 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | 31 | 11 | 42 | 0,26 | 4,96 | |
9 | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 386 | 106 | 492 | 3,02 | 3,32 | |
6 | Centro partija – tautininkai | 399 | 49 | 448 | 2,75 | 2,40 | |
7 | Nacionalinis susivienijimas | 374 | 48 | 422 | 2,59 | 2,06 | |
2 | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 163 | 29 | 192 | 1,18 | 2,03 | |
14 | Lietuvos žaliųjų partija | 221 | 48 | 269 | 1,65 | 1,65 | |
1 | „Drąsos kelias“ politinė partija | 142 | 26 | 168 | 1,03 | 1,14 | |
11 | Partija LIETUVA – VISŲ | 158 | 14 | 172 | 1,06 | 0,98 | |
15 | Krikščionių sąjunga | 105 | 19 | 124 | 0,76 | 0,76 | |
10 | KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI | 71 | 17 | 88 | 0,54 | 0,50 | |
4 | Lietuvos liaudies partija | 25 | 4 | 29 | 0,18 | 0,26 | |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]