Vakar vykusiuose vietos savivaldos ir mero rinkimuose iš 79932 rinkėjų sąrašuose įrašytų asmenų rinkimuose dalyvavo tik 32970 (41,25%) rinkėjų. Į antrąjį rinkimų turą, kuris įvyks kovo 17 d. pateko visuomeniniam judėjimui “Atsinaujinančiam Panevėžiui” atstovas teismo sprendimu 9 mėn. nuo pareigų nušalintas Rytis Mykolas Račkauskas surinkęs 28,62 proc. (9435) rinkimuose dalyvavusių balsų ir visuomeninio rinkimų komiteto “Kurkime jaukų miestą kartu” atstovas Seimo narys Povilas Urbšys, surinkęs 18,01 proc. ( 5937) atėjusių rinkėjų balsų.Trečioji liko Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai kandidatė Indiana Grigienė surinkusi 15,31 proc. (5048) atėjusių rinkėjų balsų.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
Rytis Mykolas RAČKAUSKAS | Visuomeninis rinkimų komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ | 8728 | 707 | 9435 | 29,37 | 28,62 |
Povilas URBŠYS | Visuomeninis rinkimų komitetas „Kurkime jaukų miestą KARTU“ | 5363 | 574 | 5937 | 18,48 | 18,01 |
Indiana GRIGIENĖ | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 4405 | 643 | 5048 | 15,71 | 15,31 |
Kęstutis LUKOŠEVIČIUS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 2844 | 288 | 3132 | 9,75 | 9,50 |
Ramūnas VYŽINTAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 1834 | 239 | 2073 | 6,45 | 6,29 |
Gema UMBRASIENĖ | Lietuvos žaliųjų partija | 1832 | 191 | 2023 | 6,30 | 6,14 |
Valdemaras JAKŠTAS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 1329 | 166 | 1495 | 4,65 | 4,53 |
Sandra JAKŠTIENĖ | Darbo partija | 936 | 143 | 1079 | 3,36 | 3,27 |
Rimantas PETUKAUSKAS | Partija Tvarka ir teisingumas | 749 | 54 | 803 | 2,50 | 2,44 |
Petras NARKEVIČIUS | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 614 | 82 | 696 | 2,17 | 2,11 |
Raimondas PANKEVIČIUS | Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija | 336 | 70 | 406 | 1,26 | 1,23 |
Iš viso:
|
28970 | 3157 | 32127 | 100,00 | 97,45 |
Rikiuotėje dėl Tarybos narių mandatų nugalėjo Visuomeninis rinkimų komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ gavęs 8 mandatus, antroje vietoje likę TS-LKD kandidatai gavo 5 mandatus. Be šių politinių jėgų miesto Taryboje darbuosis 4 Visuomeninio rinkimų komiteto „Kurkime jaukų miestą KARTU“ atstovai, 3 valstiečiai-žalieji, 2 Lietuvos žaliųjų partijos atsovai, 2 socialdemokratai ir 2 liberalai.
Rinkimų Nr | Kandidatų sąrašo pavadinimas | Paduotų balsų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | Biuleteniai su pirmumo balsais, % | Mandatų skaičius | ||
11 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ | 7614 | 645 | 8259 | 25,05 | 55,65 | 8 |
6 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 5237 | 729 | 5966 | 18,10 | 55,88 | 5 |
20 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Kurkime jaukų miestą KARTU“ | 4151 | 403 | 4554 | 13,81 | 50,07 | 4 |
2 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 3355 | 310 | 3665 | 11,12 | 41,15 | 3 |
4 | Lietuvos socialdemokratų partija | 2225 | 263 | 2488 | 7,55 | 53,62 | 2 |
5 | Lietuvos žaliųjų partija | 1843 | 210 | 2053 | 6,23 | 50,37 | 2 |
10 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 1386 | 191 | 1577 | 4,78 | 59,04 | 2 |
8 | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 910 | 158 | 1068 | 3,24 | 40,07 | 0 |
1 | Partija Tvarka ir teisingumas | 832 | 92 | 924 | 2,80 | 40,04 | 0 |
16 | Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija | 566 | 86 | 652 | 1,98 | 54,14 | 0 |
18 | Lietuvos centro partija | 259 | 33 | 292 | 0,89 | 50,34 | 0 |
Iš viso: | 28378 | 3120 | 31498 | 95,54 | 51,80 | 26 |
Panevėžio rajone dėl mero posto dar varžysis „valstietis“ Povilas Žagunis ir socialdemokratas Antanas Pocius.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
Povilas ŽAGUNIS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 5522 | 836 | 6358 | 50,07 | 48,71 |
Antanas POCIUS | Lietuvos socialdemokratų partija | 2149 | 305 | 2454 | 19,33 | 18,80 |
Kazimieras Algirdas BUDRYS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 1865 | 362 | 2227 | 17,54 | 17,06 |
Daiva JUODELIENĖ | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 944 | 113 | 1057 | 8,32 | 8,10 |
Alfonsas MORKVĖNAS | Darbo partija | 499 | 102 | 601 | 4,73 | 4,60 |
Iš viso:
|
10979 | 1718 | 12697 | 100,00 | 97,27 |
Tarybos narių rinkimuose 11 mandatų iškovojo LŽVS po 5 TS-LKD ir socialdemokratai. Dar 2 mandatus turės liberalai ir 1 Darbo partija.
Rinkimų Nr | Kandidatų sąrašo pavadinimas | Paduotų balsų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | Biuleteniai su pirmumo balsais, % | Mandatų skaičius | ||
2 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 4632 | 734 | 5366 | 41,11 | 43,03 | 11 |
6 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 2148 | 384 | 2532 | 19,40 | 42,81 | 5 |
4 | Lietuvos socialdemokratų partija | 2027 | 295 | 2322 | 17,79 | 46,90 | 5 |
10 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 902 | 82 | 984 | 7,54 | 50,51 | 2 |
12 | Darbo partija | 667 | 132 | 799 | 6,12 | 20,78 | 1 |
8 | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 432 | 70 | 502 | 3,85 | 35,46 | 0 |
Iš viso: | 10808 | 1697 | 12505 | 95,80 | 42,57 | 24 |