2
Panevėžio m. sav.
Sergančių 100 tūkst.: | 3 935,5 |
14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 2 014,3 |
šiuo metu serga: | 3 380 |
patvirtinti atvejai: | 6 215 |
pasveiko: | 2 775 |
mirė: | 46 |
nauji atvejai: | 91 |
Panevėžio r. sav.
Sergančių 100 tūkst.: | 2 519,2 |
14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 285,1 |
šiuo metu serga: | 890 |
patvirtinti atvejai: | 1 838 |
pasveiko: | 926 |
mirė: | 19 |
nauji atvejai: | 2 |
Per praėjusią parą registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 2 |
Bendras registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 1614 |
Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: 838 |
Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 225 |
Pasveikusių asmenų skaičius: 76703 |
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 66244 |
Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 4542 |
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1645018 |
Detalizuotas registruotų Covid-19 mirčių skaičius:
Lytis | Per parą | Iš viso |
moteris | 6 | 756 |
vyras | 19 | 858 |
Amžius | Per parą | Iš viso |
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 0 | 2 |
30-39 | 0 | 7 |
40-49 | 0 | 24 |
50-59 | 0 | 128 |
60-69 | 5 | 262 |
70-79 | 10 | 432 |
80-89 | 8 | 588 |
90-99 | 2 | 167 |
100-109 | 0 | 4 |
Apskritis | Per parą | Iš viso |
Vilniaus | 1 | 295 |
Kauno | 4 | 384 |
Klaipėdos | 3 | 180 |
Panevėžio | 1 | 119 |
Šiaulių | 7 | 248 |
Marijampolės | 2 | 90 |
Utenos | 2 | 46 |
Alytaus | 3 | 60 |
Telšių | 2 | 114 |
Tauragės | 0 | 78 |
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: | Iš jų: | |||
2406 | pagal pagalbinę įrangą | pagal skyriaus tipą | |||
su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
1516 | 115 | 2024 | 190 | ||
Iš jų: | |||||
Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso: | RITS | su DPV | su deguonimi |
Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16667 | 683 | 635 | 6289 |
Vilniaus TLK | 4712 | 232 | 224 | 1640 | |
Kauno TLK | 4271 | 198 | 176 | 1982 | |
Klaipėdos TLK | 3064 | 99 | 93 | 1076 | |
Šiaulių TLK | 2003 | 67 | 66 | 1073 | |
Panevėžio TLK | 2617 | 87 | 76 | 518 | |
Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 7663 | 436 | 288 | 2538 |
Vilniaus TLK | 2340 | 156 | 121 | 1033 | |
Kauno TLK | 1800 | 116 | 54 | 566 | |
Klaipėdos TLK | 1174 | 75 | 47 | 390 | |
Šiaulių TLK | 937 | 44 | 27 | 241 | |
Panevėžio TLK | 1412 | 45 | 39 | 308 |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.