Panevėžio m. sav.
| Sergančių 100 tūkst.: | 2 623,3 |
| 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 857,1 |
| šiuo metu serga: | 2 252 |
| patvirtinti atvejai: | 3 509 |
| pasveiko: | 1 230 |
| mirė: | 18 |
| nauji atvejai: | 161 |
Panevėžio r. sav.
| Sergančių 100 tūkst.: | 1 794,6 |
| 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: | 1 378,5 |
| šiuo metu serga: | 631 |
| patvirtinti atvejai: | 1 084 |
| pasveiko: | 438 |
| mirė: | 12 |
| nauji atvejai: | 40 |
Šiuo metu Lietuvoje serga: 50 300
Pasveikusiųjų: 38 768
Mirė: 791
Mirė dėl kitų priežasčių: 394
14 dienų sergamumas 100 tūks. gyventojų
Kėdainių r. sav.: 1 937,1
Panevėžio m. sav.: 1 857,1
Alytaus m. sav.: 1 813,8
Jonavos r. sav.: 1 747,2
Kaišiadorių r. sav.: 1 652,8





